Бурение скважин на воду в Нижнем Новгороде и Нижегородской области

Цены на бурение скважин на воду в Нижегородской области

Стоимость бурения скважин на воду указана в рублях за метр погонный в зависимости от района Нижегородской области

Населенный пунктБурение скважины глубиной до 50 м,
цена за метр
Бурение скважины глубже 50 м,
цена за метр
Средняя глубина бурения, мИтоговая стоимость бурения скважины, руб.
Нижний Новгород 2 400 3 300 55 132 000
Ардатов 3 400 4 300 44 149 600
Арзамас 3 000 3 900 70 210 000
Большое Болдино 2 400 3 300 20 48 000
Большое Мурашкино 2 900 3 800 30 87 000
Балахна 3 000 3 900 5 15 000
Бармино 3 200 4 100 40 128 000
Белая Поляна 2 400 3 300 54 129 600
Богородск 2 400 3 300 70 168 000
Бор 2 400 3 300 10 24 000
Бутурлино 3 100 4 000 25 77 500
Вад 3 000 3 900 32,5 97 500
Варнавино 3 400 4 300 42,5 144 500
Вача 3 000 3 900 35 105 000
Ветлуга 3 400 4 300 35 119 000
Володарск 2 900 3 800 20 58 000
Воротынец 3 200 4 100 55 176 000
Воскресенское 3 300 4 200 30 99 000
Выкса 3 600 4 500 100 360 000
Гагино 3 400 4 300 45 153 000
Городец 3 000 3 900 30 90 000
Дальнее Константиново 2 400 3 300 35 84 000
Дзержинск 3 000 3 900 20 60 000
Дивеево 3 500 4 400 22,5 78 750
Заволжье 2 800 3 700 25 70 000
Княгинино 2 900 3 800 35 101 500
Ковернино 3 400 4 300 55 187 000
Краснооктябрьский 3 500 4 400 32,5 113 750
Красные Баки 3 400 4 300 32,5 110 500
Кстово 2 400 3 300 50 120 000
Кулебаки 3 400 4 300 80 272 000
Лукоянов 3 000 3 900 40 120 000
Лысково 2 800 3 700 37,5 105 000
Навашино 3 400 4 300 80 272 000
Павлово 3 000 3 900 40 120 000
Первомайск 3 400 4 300 40 136 000
Перевоз 3 000 3 900 40 120 000
Пильна 3 400 4 300 70 238 000
Починки 3 400 4 300 30 102 000
Семенов 2 400 3 300 35 84 000
Сергач 3 000 3 900 65 195 000
Сеченово 3 400 4 300 100 340 000
Сокольское 3 400 4 300 50 170 000
Сосновское 2 800 3 700 40 112 000
Спасское 3 400 4 300 80 272 000
Суморьево 2 400
3 300 25 60 000
Тонкино 3 400 4 300 35 119 000
Тоншаево 4 400 5 300 25 110 000
Урень 3 400 4 300 40 136 000
Чкаловск 3 000 3 900 35 105 000
Шаранга 4 700 5 600 50 235 000
Шатки 3 300 3 900 70 210 000
Шахунья 3 400 4 300 60 204 000